| |
| Fonte Recurso: 15000015000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE |
| 16315301000 - SERV. AMBULATORIAIS - PRINCIPAL | R$ 50.546.800,00 | R$ 28.398.829,50 | 56,18% |
| 218820108000 - ISS | R$ 0,00 | R$ 4.468,37 | 0,00% |
| 218830102001 - INSS - SERVIDORES | R$ 0,00 | R$ 5.533,74 | 0,00% |
| 218830102002 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$ 0,00 | R$ 44,00 | 0,00% |
| 218830104001 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS | R$ 0,00 | R$ 23.735,99 | 0,00% |
| 218830104002 - IRRF - SERVIDORES | R$ 0,00 | R$ 5.114,63 | 0,00% |
| | | | |
| Fonte Recurso: 150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
| Fonte Recurso: 188000000000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS |